


Technische Daten - KemTRACK 120
| Eigenschaft | Wert |
| Gesamtmodulfläche | Bis ca. 123 m² |
| Modulflächenbreite | Bis ca. 13.500 mm |
| Modulflächenhöhe | Bis ca. 9.100 mm |
| PV-Leistung | 15,8 - 22,6 kWp |
| Traglast | Bis ca. 1.900 kg |
| Eigengewicht | Ab 3.200 kg (je nach Modell) |
| Stahlkonstruktion | Verwindungsarm, feuerverzinkt nach DIN EN 1461 |
| Antriebsart | Elektrischer Schwenk- undLinearantrieb |
| Azimutwinkel | 280° |
| Elevationswinkel | 20° bis 90° |
| Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz |
| Lager | Wartungsfreie Gleitlager |
| Mastdurchmesser | 660 mm |
| Bodenfreiheit | Ca. 700 mm |
| Steuerung | Astronomisch / autark |
| Fernüberwachung und Remote | Ja |
| Backtracking | Ja |
| Wind- Schneelast | Für alle Lasten nach DIN EN 1055auslgebar |
| Windschutzstellung | 15 m/s |
| Windschutzstellung | 15 m/s |
| Fundamentierung | Schraub- oder Betonfundamente |
| Verankerung Mast | Mit Flansch/Ankerkranz oder einbetoniert |
| * Technische Änderungen vorbehalten | |
Zusatzoptionen
Modulare Erweiterungsmöglichkeiten des Trackers sowie des Steuerschaltschranks:
- Blitzschutzstangen am Tracker
- Mechanische Endschalter Azimut
- Batterie-USV mit Ladezustandsüberwachung
- AC-Überspannungsschutz
- Windgeber mit Heizung und Windgeberredundanz



