


Technische Daten - KemTRACK 80
| Eigenschaft | Wert |
| Gesamtmodulfläche | Bis ca. 83 m² |
| Modulflächenbreite | Bis ca. 11.750 mm |
| Modulflächenhöhe | Bis ca. 7.200 mm |
| PV-Leistung | 10,8 - 15,4 kWp |
| Traglast | Bis ca. 1.300 kg |
| Eigengewicht | Ab 2.600 kg (je nach Modell) |
| Stahlkonstruktion | Verwindungsarm, feuerverzinkt nach DIN EN 1461 |
| Antriebsart | Elektrischer Schwenk- undLinearantrieb |
| Azimutwinkel | 280° |
| Elevationswinkel | 20° bis 90° |
| Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Antriebe | Elevation ca. 180 W Azimut ca. 180 W |
| Lager | Wartungsfreie Gleitlager |
| Mastdurchmesser | 457 mm |
| Bodenfreiheit | Von ca. 500 mm bis 3.000 mm |
| Steuerung | Astronomisch / autark |
| Fernüberwachung und Remote | Ja |
| Backtracking | Ja |
| Wind- Schneelast | Für alle Lasten nach DIN EN1055 auslgebar |
| Windschutzstellung | 15 m/s |
| Fundamentierung | Schraub- oder Betonfundamente |
| Verankerung Mast | Mit Flansch/Ankerkranz oder einbetoniert |
| * Technische Änderungen vorbehalten | |
Zusatzoptionen
Modulare Erweiterungsmöglichkeiten des Trackers sowie des Steuerschaltschranks:
- Blitzschutzstangen am Tracker
- Mechanische Endschalter Azimut
- Batterie-USV mit Ladezustandsüberwachung
- AC-Überspannungsschutz
- Windgeber mit Heizung und Windgeberredundanz
- Boost-Modus zum schnelleren Erreichen der Schutzposition bei Windalarm



